6Мп вариофокальная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2763G0-IZS
Продажа 6Мп вариофокальная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2763G0-IZS в Саратове под ключ уточняйте наличие и цены по тел. +7 8452 93-36-31
Цена: 7718 руб.
Описание
№ 100092 des. Купить 6Мп вариофокальная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2763G0-IZS Саратов Продажа 6Мп вариофокальная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2763G0-IZS в Саратове под ключ уточняйте наличие и цены по тел. +7 8452 93-36-31
🛒 ЗАКАЗАТЬХарактеристики
Камера
Матрица | 1/2,9’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.) Ч/Б: 0.018лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2,8мм – 12мм@F2.0 |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора объектива | 2.8мм, по горизонтали: 97°, по вертикали: 67°, подиагонали: 121° 4мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 53°, по диагонали: 98° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
ИК
ИК-подсветка | До 30м |
Длина волны | 850нм |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
H.264+ | Main stream supports |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Main stream supports |
Битрейт видео | 256 кбит/с– 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64Кбит/с(G.711)/ 16Кбит/с(G.722.1)/ 16Кбит/с(G.726)/ 32-192Кбит/с(MP2L2) |
Изображение
Максимальное разрешение | 3072 × 2048 |
Основной поток | 50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 ×1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Кадрирование цели | Нет |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Переключение «День/ночь» | День/ночь/авто/по расписанию/по тревоге |
Примечание: | При разрешении основного потока 2944 ×1656 и выше максимальная частота кадров для всех потоков составляет 20fps |
Smart видеоаналитика
Анализ поведения | Пересечение линии, обнаружение вторжения |
Определение лица | Есть |
Зона наблюдения | Поддержка 1 фиксированной зоны для основного идополнительного потока |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибкиавторизации, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect,iVMS-5200, iVMS-4500 |
Веб-браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M самонастраивающийся Ethernet порт |
Аудио | 1 вход (линейный, 3,5мм), 1 выход (линейный, 3.5мм), моно |
Тревожные интерфейсы | 1/1 (макс.12В DC, 30мА), терминальный блок |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
SVC | Поддержка декодирования H.264 и H.265 |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | DC12В ± 25%/коаксиальный разъём питания Φ 5.5мм PoE(802.3af, class 3) |
Потребляемая мощность | 12В, 0,8А, макс. 10Вт PoE (802.3af, 42,5В до 57В), 0.4A до 0.2A макс. 12Вт |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67, IK10 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Φ153.4 × 133.1мм |
Масса нетто | Приблизительно 1287гр |
Способы оплаты видеонаблюдения
💰
НАЛИЧНЫЕ
📄
ПО СЧЁТУ
💳
КАРТОЙ
💸
ПЕРЕВОД
📈
КРЕДИТ
💹
РАССРОЧКА
Преимущества компании ВидеоСети
Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать вас и ответить на все интересующие вас вопросу
мы с удовольствием выслушаем ваши варианты реализации проекта и поможем подобрать оптимальное решение для конкретного объекта.
мы готовы помочь в подборе подходящего оборудования и обучить работе с устанавливаемой системой видеонаблюдения.
наши специалисты готовы прибыть к вам на объект в течение 1 часа с момента регистрации заявки
Инженеры компании ВидеоСети имеют огромный опыт работы с объектами любого типа и сложности.
Мы предлагаем весь необходимый спектр специализированного оборудования для систем безопасности.
Почему мы
видеонаблюдение в Саратове и Саратовской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Саратове, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Саратов, Город Шиханы ЗАТО, Поселок Михайловский ЗАТО, Поселок Светлый ЗАТОи районы, Александрово-Гайский, Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Питерский, Пугачевский, Ровенский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, Советский, Татищевский, Турковский, Федоровский, Хвалынский, Энгельсский